Massachusetts, USA
Ingegnere Principal Game AI
Originale: Principal Game AI EngineerUSD 180K–210K / annoStaffDati e machine learning
C#C++PythonUnrealBlueprint reading
Ghost Story Games, un’azienda di software del settore videogiochi e scommesse, ha una posizione aperta di Principal Game AI Engineer. Sede di lavoro: Stati Uniti. La classifichiamo in dati e machine learning. Lo stack dell’offerta include Unreal, C#, C++ e Python. Ghost Story Games ha 2 posizioni aperte su questo sito, di cui 1 in IT e ingegneria.
Pubblicata 7 giorni fa · Ultimo controllo: 2026-10-28
Informazioni su Ghost Story Games
Videogiochi e scommesse Azienda di prodotti software 2 posizioni aperte, 50% nell’IT e nell’ingegneria. Ruoli con più offerte: Creatività, media e scrittura (1), Dati e machine learning (1).
Offerte simili
Data Scientist SeniorOriginale: Senior Data ScientistThe Zebra · United States USD 160K–180K / annoMachine Learning Engineer StaffOriginale: Staff Machine Learning Engineerthemuralgroup · Remote (US)USD 230K–300K / annoIngegnere AI Applicata SeniorOriginale: Senior Applied AI Engineerthemuralgroup · New York, NYUSD 220K–300K / annoIngegnere AI/ML SeniorOriginale: Senior AI/ML EngineerTempo · United States | CanadaDa remotoData Engineer SeniorOriginale: Senior Data EngineerKeyrock · Brussels | Rome | Barcelona | Zug | Porto | Cape Town | Istanbul | Eindhoven | Geneva | Milan | Amsterdam | Manama | Madrid | London | Dubai | Berlin | Antwerp | Copenhagen | Vienna | Prague | Athens | Budapest | Paris | Frankfurt | Dublin | Warsaw | Sofia | Luxembourg | Remote | Zurich | Abu Dhabi | Lisbon | London | Tallinn | London OR Brussels | Seychelles | Rotterdam | Krakow | Johannesburg | ZagrebDa remotoIngegnere AIOriginale: AI EngineerPhantom · Remote-USDa remotoData Engineer PrincipalOriginale: Principal Data EngineerFlagship Pioneering, Inc. · Cambridge, MA USAUSD 179K–236K / annoIngegnere AIOriginale: AI EngineerIMA Financial Group · Atlanta, GA; Bellevue, WA; Charlotte, NC; Chicago, IL; Cleveland, OH; Dallas, TX; Denver, CO; Houston, TX; New York City, NY; Overland Park, KS; Pasadena, CA; Pittsburgh, PA; Portland, OR; REMOTE; Salt Lake City, UT; Sarasota, FL; St. Petersburg, FL; Wallingford, CT; Wichita, KSUSD 120K–150K / anno
| Modalità di lavoro | Modalità non indicata |
| Livello | Staff |
| Ruolo | Dati e machine learning |
| Paesi | Stati Uniti |
| Lingue | C#C++Python |
| Dati principali | Stack: C#, C++, Python, Unreal |
La descrizione completa si trova nell’offerta originale. Le etichette vengono assegnate automaticamente e possono essere errate. Informazioni sui dati